Ақмола облысы Ақкөл ауданы білім бөлімінің "Кеңес ауылының жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Кенес" отдел образования Аккольскому района Акмолинской области

Төрт апталық ас мәзірі (қыс-көктем),(жаз-көктем)

  Төрт апталық  ас мәзірі  
  (қыс-көктем)   
I апта
  1-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Үй кеспесі сорпасы 200 250 250 бидай ұны 6 7 9  
  жұмыртқа 3 9 9  
  йодталған тұз 1 1 1  
  пияз 3 3 3  
  сары май 4 5 7  
  Етті тефтельдер 80 100 100 сиыр еті  61 80 80  
  күріш 20 25 30  
  пияз 5 7 8  
  өсімдік майы 4 5 6  
  жұмыртқа 2 6 6  
  сары май 6 7 10  
  Гарнир:  қарақұмық 100 150 150 қарақұмық жармасы 40 55 60  
  сары май 4 5 7  
  Ара балы 13 13 13 ара балы 13 13 13  
  Сүт 200 200 200 сүт 200 200 200  
  Қара бидай наны 20 35 40 қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 392 463 489  
                   
  2-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Сүйек сорпасынан жарма сорпасы 200 250 250 сұлы жармасы 30 40 50  
  сәбіз 4 4 5  
  йодталған тұз 1 2 2  
  пияз 5 7 8  
  өсімдік майы 4 5 5  
  Балғын көкеністерден жасалған салат 60 100 100 ақ қырыққабат 50 60 70  
  сәбіз 6 7 8  
  өсімдік майы 4 4 5  
  Үй жағдайында жасалған жаркое 150 200 200 тауық еті 140 165 200  
  картоп 70 75 80  
  пияз 15 15 20  
  томат пастасы 11 11 11  
  өсімдік майы 4 4 5  
  Итмұрын жемістерінен кисель 200 200 200 кептірілген итмұрын жемістері 5 5 5  
  қант 30 35 40  
  картоп крахмалы  10 10 10  
   лимон қышқылы 1 1 1  
  Алма 250 250 250 алма 250 250 250  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 660 735 815  
                   
  3-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Сүйек сорпасынан рассольник  200 250 250 картоп 40 45 50  
  пияз 5 7 8  
  йодталған тұз 1 1 1  
  тұздалған қияр 14 16 17  
  өсімдік майы 5 5 5  
  Бұқтырылған ет (сиыр еті) 80 100 100 сиыр еті 161 185 210  
  сәбіз 4 4 5  
  пияз 7 7 8  
  өсімдік майы 8 13 13  
  томат пастасы 19 12 13  
  бидай ұны 7 8 10  
  Гарнир: бұқтырылған қырыққабат 100 150 150 ақ қырыққабат 110 133 146  
  өсімдік майы 5 5 5  
  сәбіз 4 4 4  
  пияз 5 7 7  
  томат пастасы 5 6 7  
  бидай ұны 1 1 1  
  Ірімшік  10 15 15 ірімшік 10 15 15  
  Сүт 200 200 200 сүт 200 200 200  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 631 709 765  
                   
  4-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Сүйек сорпасынан бұршақ сорпасы 200 250 250 картоп 20 28 43  
  үрмебұршақ 16 22 30  
  сәбіз 5 8 8  
  йодталған тұз 1 1,5 3  
  пияз 8 9 10  
  өсімдік майы 5 5 5  
  Сәбізден жасалған слат 60 100 100 сәбіз 64 76 98  
  қант 5 5 5  
  өсімдік майы 6 12 12  
  Жаңа мұздатылған майшабақ етінен тефтель 80 100 100 жаңа мұздатылған майшабақ 110 130 140  
  бидай наны 8 12 15  
  сүт 25 28 30  
  пияз 5 7 8  
  бидай ұны 5 6 9  
  өсімдік майы 5 6 7  
  Гарнир: сүтті тұздықтағы көкөністер 75 100 120 сәбіз 5 8 8  
  картоп 10 27 32  
  консервіленген көк бұршақ 12 16 19  
  ақ қырыққабат 47 60 80  
  қаймақ 30 30 30  
  сүт 15 17 20  
  сары май 4 5 7  
  бидай ұны 4 5 7  
  Мультивитаминді шырын 165 165 165 Мультивитаминді шырын 165 165 165  
  Сүзбеше 75 75 75 Сүзбеше 75 75 75  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 675 798,5 906  
                   
  5-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Сүйек сорпасынан харчо сорпасы 200 250 250 күріш 24 33 40  
  пияз 5 7 8  
  сары май 1 1 1  
  томат пастасы 6 8 8  
  йодталған тұз 1 2 3  
  сарымсақ 3 3 3  
  Ет котлеттері 80 100 100 сиыр еті  84 100 110  
  бидай наны 14 16 18  
  сүт 30 30 30  
  кептірілген нан 3 4 4  
  өсімдік майы 5 6 7  
  сары май 6 7 8  
  Гарнир: картоп езбесі 100 150 150 сары май 4 5 7  
  картоп 70 75 80  
  сүт 30 30 30  
  Ара балы 12 12 12 Ара балы 12 12 12  
  Сүзбеше 75 75 75 Сүзбеше 75 75 75  
  Шай 200 200 200 Шай 200 200 200  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 593 649 684  
                   
  II апта 
  1-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Сүйек сорпасынан борщ  200 250 250 қызылша 8 9 10  
  ақ қырыққабат 23 26 28  
  томат пастасы 5 6 7  
  сәбіз 8 9 10  
  пияз 8 8 9  
  йодталған тұз 2 3 3  
  өсімдік майы 3 3 3  
  қант 1 2 3  
  Туралған зразылар 80 100 100 сиыр еті  102 122 133  
  бидай наны 7 8 11  
  сүт 14 14 16  
  пияз 20 35 45  
  өсімдік майы 7 10 12  
  жұмытрқа 3 6 8  
  кептірілген нан 3 4 4  
  Гарнир: арпа 100 150 150 арпа 33 44 60  
  сары май 4 5 6  
  Ара балы 12 12 12 Ара балы 13 13 13  
  Сүт 250 250 250 сүт 250 250 250  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 534 612 671  
                   
  2-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Харчо сорпасы  200 250 250 күріш 15 17 18  
  пияз 8 12 24  
  сары май 6 9 10  
  томат пастасы 6 7 8  
  йодталған тұз 1 1,5 2  
  Ақ қырыққабаттан жасалған салат 60 100 100 ақ қырыққабат 58 78 88  
  қант 4 5 6  
  өсімдік майы 4 6 7  
  Үй жағдайында жасалған жаркое 150 200 200 тауық еті 140 165 200  
  картоп 130 147 165  
  пияз 8 13 15  
  томат пастасы 5 6 7  
  өсімдік майы 7 7 7  
  Кептірілген жемістер қоспасынан жасалған компот 200 200 200 алма және алмұрт 5 5 5  
  қант 27 30 33  
  Алма  250 250 250 алма және алмұрт 250 250 250  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 694 793,5 885  
                   
  3-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Үй кеспесі сорпасы 200 250 250 бидай ұны 19 24 34  
  жұмытрқа 2 3 4  
  йодталған тұз 1 2 3  
  пияз 10 10 11  
  сары май 4 5 5  
  Палау (сиыр еті) 150 200 200 сиыр еті  102 122 133  
  күріш 33 48 60  
  өсімдік майы 8 11 11  
  пияз 10 11 12  
  сәбіз 14 17 19  
  томат пастасы 4 4 4  
  Сүт 210 210 210 сүт 210 210 210  
  Сүзбеше 150 150 150 Сүзбеше 150 150 150  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 587 652 696  
                   
  4-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Сүйек сорпасынан бұршақ сорпасы 200 250 250 үрмебұршақ 16 18 20  
  картоп 20 25 30  
  сәбіз 9 9 10  
  пияз 9 9 10  
  өсімдік майы 4 6 7  
  Балғын көкеністерден жасалған салат 60 100 100 ақ қырыққабат 74 74 80  
  сәбіз 18 18 30  
  өсімдік майы 8 9 10  
  Бұқтырылған жаңа мұздатылған  майшабақ 80 100 100 жаңа мұздатылған майшабақ 110 130 140  
  сәбіз 23 23 23  
  пияз 10 10 10  
  томат пастасы 5 6 7  
  өсімдік майы 5 5 6  
  қант 2 2 2  
  йодталған тұз 1 1 2  
  Гарнир: сүтті тұздықтағы көкөністер 100 150 150 сәбіз 19 25 30  
  картоп 30 44 50  
  консервіленген көк бұршақ 12 16 19  
  ақ қырыққабат 19 32 47  
  қаймақ 26 30 30  
  сүт 10 11 12  
  сары май 1 1 1  
  бидай ұны 1 1 1  
  қант 1 1 1  
  Шабдалы шырыны 165 165 165 шабдалы шырыны 165 165 165  
  Банан 250 250 250 банан 250 250 250  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 868 956 1033  
                   
  5-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Көкеністерден жасалған сорпа 200 250 250 ақ қырыққабат 20 23 25  
  картоп 30 34 50  
  сәбіз 12 13 14  
  пияз 10 10 11  
  консервіленген көк бұршақ 10 10 11  
  өсімдік майы 4 5 5  
  Етті кесектер 80 100 100 сиыр еті  102 122 133  
  бидай наны 8 12 18  
  сүт 20 20 22  
  кептірілген нан 4 7 7  
  өсімдік майы 5 6 7  
  сары май 6 7 8  
  Гарнир: пісірілген күріш 100 130 150 күріш 33 48 52  
  сары май 4 5 6  
  Ара балы 12 12 12 Ара балы 12 12 12  
  Шай 200 200 200 Шай 200 200 200  
  Ірімшік 10 15 15 ірімшік 10 15 15  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 510 584 636  
                   
  Ill апта  
  1-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Вермишель қосылған сорпа 200 250 250 вермишель 16 18 20  
  сәбіз 12 13 14  
  пияз 9 10 11  
  өсімдік майы 4 5 5  
  томат пастасы 3 3 3  
  Бұқтырылған сиыр еті (тұздық) 150 200 200 сиыр еті  101 121 134  
  пияз 17 42 47  
  өсімдік майы 8 13 13  
  томат пастасы 14 16 18  
  Гарнир:   қарақұмық 100 130 150 қарақұмық жармасы 30 45 55  
  сары май 3 3 5  
  Ара балы 10 10 10 Ара балы 13 13 13  
  Сүт 250 250 250 сүт 250 250 250  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 500 587 628  
                   
  2-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Сүйек сорпасынан бұршақ сорпасы 200 250 250 картоп 40 40 50  
  үрмебұршақ 10 18 20  
  сәбіз 7 9 10  
  пияз 7 9 10  
  өсімдік майы 4 5 5  
  Сәбізден жасалған салат 60 100 100 сәбіз 172 178 180  
  қант 11 16 21  
  өсімдік майы 6 8 10  
  Пісірілген тауық еті 80 100 100 тауық еті 140 165 200  
  пияз 3 3 3  
  Гарнир: пісірілген макарон 100 130 150 макарон 30 36 46  
  сары май 7 8 10  
  Сүт 200 200 200 сүт 200 200 200  
  Алмұрт 250 250 250 алмұрт 250 250 250  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 907 980 1055  
                   
  3-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Сүйек сорпасынан  рассольник  200 250 250 картоп 40 40 55  
  пияз 10 12 13  
  тұздалған қияр 14 16 17  
  өсімдік майы 4 5 5  
  Туралған зразылар 80 100 100 сиыр еті  102 122 133  
  бидай наны 15 20 25  
  сүт 13 14 16  
  пияз 35 45 55  
  өсімдік майы 9 10 11  
  жұмытрқа 2 7 7  
  кептірілген нан 10 11,5 15  
  Гарнир: пісірілген күріш 100 150 150 күріш 30 40 44  
  сары май 3 4 5  
  Сүзбеше 150 150 150 сүзбеше 150 150 150  
  Шай 200 200 200 Шай 200 200 200  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 657 731,5 791  
                   
  4-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Сүйек сорпасынан жарма сорпасы 200 250 250 сұлы жармасы 14 18 25  
  сәбіз 9 13 14  
  пияз 8 10 11  
  өсімдік майы 4 5 5  
  Балғын көкеністерден жасалған салат 60 100 100 ақ қырыққабат 41 47 66  
  сәбіз 31 34 58  
  өсімдік майы 8 11 13  
  Пісірілген минтай 80 100 100 минтай  (филе) 110 130 140  
  пияз 4 4 5  
  қаймақ 50 50 50  
  сары май 3 4 5  
  бидай ұны 10 15 17  
  Гарнир: картоп езбесі 100 150 150 картоп 65 85 90  
  сүт 17 21 24  
  сары май 7 8 10  
  Итмұрын жемістерінен кисель 200 200 200 кептірілген итмұрын жемістері 5 5 5  
  қант 24 24 24  
   картоп крахмалы 10 10 10  
  лимон қышқылы 1 1 1  
  Банан 250 250 250 банан 250 250 250  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 691 780 863  
                   
  5-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Үй кеспесі сорпасы 200 250 250 бидай ұны 7 7 15  
  жұмыртқа 3 8 8  
  йодталған тұз 5 7,5 10  
  пияз 8 10 11  
  сары май 2 3 5  
  Бұқтырма (сиыр еті) 80 100 100 сиыр еті  102 122 133  
  өсімдік майы 8 8 8  
  картоп 65 85 90  
  сәбіз 24 34 44  
  пияз 9 11 11  
  бидай ұны 3 3 3  
  Мультивитаминді шырын 165 165 165 мультивитаминді шырын 165 165 165  
  Ара балы 12 12 12 Ара балы 12 12 12  
  Ірімшік 10 15 15 ірімшік 10 15 15  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 443 525,5 570  
                   
  IV апта  
  1-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Балғын қырыққабат қосылған сорпа 200 250 250 ақ қырыққабат 13 15 15  
  сәбіз 11 13 14  
  пияз 7 8 11  
  томат пастасы 3 3 3  
  бидай ұны 3 3 3  
  өсімдік майы 3 4 4  
  Палау (сиыр еті) 150 200 200 сиыр еті  101 121 134  
  күріш 28 38 40  
  өсімдік майы 6 8 9  
  пияз 7 8 12  
  сәбіз 11 13 14  
  томат пастасы 5 6 7  
  Ара балы 13 13 13 Ара балы 13 13 13  
  Сүт 150 150 150 сүт 150 150 150  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 381 438 469  
                   
  2-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
   Вермишель қосылған сорпа 200 250 250 вермишель 16 18 20  
  сәбіз 2 4 5  
  пияз 2 4 5  
  өсімдік майы 2 4 5  
  томат пастасы 3 3 3  
  Дәруменді салат 60 100 100 ақ қырыққабат 14 18 20  
  сәбіз 12 12 14  
  өсімдік майы 10 10 10  
  Туралған зразылар 80 100 100 сиыр еті  102 122 133  
  бидай наны 10 10 10  
  сүт 20 23 28  
  пияз 15 20 25  
  өсімдік майы 7 8 9  
  жұмытрқа 2 8 8  
  кептірілген нан 3 3,5 6  
  Гарнир: арпа жармасы 100 150 150 арпа жармасы 43 58 70  
  сары май 8 10 13  
  Мультивитаминді шырын 165 165 165 Мультивитаминді шырын 165 165 165  
  Алма 250 250 250 Алма 250 250 250  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 706 785,5 839  
                   
  3-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Сүйек сорпасынан жарма сорпасы 200 250 250 сұлы жармасы 10 13 15  
  сәбіз 5 7 8  
  пияз 2 4 7  
  өсімдік майы 2 4 5  
  Бұқтырылған ет (сиыр еті) 80 100 100 сиыр еті  102 122 133  
  сәбіз 7 8 9  
  пияз 7 9 10  
  өсімдік майы 6 7 7  
  томат пастасы 6 7 8  
  бидай ұны 5 7 8  
  Гарнир: бұқтырылған қырыққабат 100 150 150 ақ қырыққабат 123 142 160  
  өсімдік майы 2 4 4  
  сәбіз 2 4 5  
  пияз 5 7 8  
  томат пастасы 5 6 7  
  бидай ұны 1 1 1  
  қант 3 4 5  
  Сүт 150 150 150 сүт 150 150 150  
  Сүзбеше 150 150 150 Сүзбеше 150 150 150  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 613 691 740  
                   
  4-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Үй кеспесі сорпасы 200 250 250 бидай ұны 13 13 22  
  жұмытрқа 3 7 7  
  йодталған тұз 3 4 5  
  пияз 7 10 11  
  сары май 9 10 14  
  Қызылшадан жасалған салат 60 100 100 қызылша 87 92 110  
  өсімдік майы 6 8 9  
  Балық котлеттері 80 100 100 минтай 110 130 140  
  бидай наны 5 10 15  
  кептірілген нан 7 8 9  
  өсімдік майы 9 10 10  
  Гарнир: сүтті тұздықтағы көкөністер 80 100 120 сәбіз 5 7 9  
  картоп 95 115 134  
  консервіленген көк бұршақ 10 11 14  
  ақ қырыққабат 19 25 30  
  сүт 10 12 12  
  бидай ұны 1 1 1  
  қант 1 1 1  
  Кептірілген жемістен компот 200 200 200 кептірілген алма 15 15 15  
  қант 20 20 20  
  алмұрт  250 250 250 алмұрт 250 250 250  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 706 795 879  
                   
  5-күн                
                   
  Тағамдардың атауы Тағамның шығуы, г Тағамның ингредиенттері Брутто,г  
    7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас   7-10 жас 11-14 жас 15-18 жас  
  Сүйек сорпасынан борщ 200 250 250 қызылша 18 25 32  
  ақ қырыққабат 15 16 20  
  томат пастасы 4 4 4  
  картоп 115 135 151  
  сәбіз 6 8 10  
  пияз 5 7 9  
  йодталған тұз 2 3,5 5  
  өсімдік майы 2 3 3  
  қант 2 3 4  
  Пісірілген тауық еті 80 100 100 тауық еті 140 165 200  
  пияз 3 3 3  
  Гарнир: қарақұмық 100 150 150 қарақұмық жармасы 38 48 65  
  сары май 8 10 13  
  Ара балы 12 12 12 Ара балы 12 12 12  
  Ірімшік 10 15 15 ірімшік 10 15 15  
  Сүтпен шай  200 200 200 сүтпен шай  200 200 200  
  қант 9 12 15  
  Қара бидай наны 20 35 40 Қара бидай наны 20 35 40  
  Калория мөлшері, ккал 609 704,5 801  
                   
                   
                   
                   
Жаңартылған күні: 09.10.2023 16:37
Құрылған күні: 09.10.2023 16:37

Біз әлеуметтік желідеміз

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100055262707324   

Ұйымдар тізімі
Текст